Полный список кодов ошибок для тахографов VDO DTCO 1381 / 3283 / 4576 — расшифровка и рекомендации
| Код ошибки | Описание ошибки | Уровень |
|---|---|---|
| Error 01 | Датчик движения не подключён. Проверьте разъём датчика и целостность жгута проводов между датчиком и тахографом. | Критич. |
| Error 02 | Обрыв сигнала датчика движения. Нестабильная или прерывистая передача сигнала. Возможен повреждённый кабель или ослабленный контакт. | Критич. |
| Error 03 | Частота сигнала датчика движения превышает допустимое значение. Вероятна неверная калибровка или несоответствие передаточного числа. | Критич. |
| Error 04 | Частота сигнала датчика движения ниже допустимого значения. Проверьте крепление датчика и корректность установки на КПП. | Критич. |
| Error 05 | Неверная полярность подключения датчика движения. Необходима замена или переворот разъёма датчика. | Предупр. |
| Error 10 | Ошибка сигнала скорости. Тахограф не получает корректный сигнал от датчика скорости автомобиля. | Критич. |
| Error 11 | Превышение максимальной частоты датчика. Частота импульсов превышает предел 10 000 Гц. Проверьте калибровку. | Критич. |
| Error 12 | Датчик движения неисправен. Внутренняя поломка датчика. Требуется замена датчика движения. | Критич. |
| Error 13 | Неверный тип датчика движения. Установлен датчик, несовместимый с данной моделью тахографа VDO. | Предупр. |
| Error 14 | Короткое замыкание в цепи датчика движения. Обнаружено пониженное сопротивление в цепи питания датчика. | Критич. |
| Error 15 | Датчик движения отключён программно. Возможна ошибка при предыдущей настройке или обслуживании. | Предупр. |
| Error 16 | Потеря синхронизации с датчиком движения. Данные о скорости не обновляются более 10 секунд при движении. | Предупр. |
| Error 17 | Аномальные показания датчика. Сигнал не соответствует ожидаемым параметрам. Возможен износ зубчатого колеса. | Предупр. |
| Error 18 | Сбой интерфейса датчика движения. Несовместимость протоколов связи между датчиком и бортовым модулем тахографа. | Предупр. |
| Код ошибки | Описание ошибки | Уровень |
|---|---|---|
| Error 20 | Данные транспортного средства не введены. Код ТС, государственный номер или тип ТС не programmed в тахографе. | Предупр. |
| Error 21 | Неверная окружность шины. Значение, введённое при калибровке, не соответствует реальному размеру шины. | Критич. |
| Error 22 | Ошибка импульсов колёс. Количество импульсов на один оборот колеса задано неверно при калибровке. | Критич. |
| Error 23 | Несоответствие данных калибровки. Введённые параметры не прошли внутреннюю проверку согласованности. | Критич. |
| Error 24 | Срок калибровки истёк. С момента последней калибровки прошло более 2 лет. Требуется плановая поверка. | Предупр. |
| Error 25 | Данные калибровки повреждены. Внутренняя память калибровочных параметров содержит некорректные данные. | Критич. |
| Error 26 | Ошибка ввода максимальной скорости ТС. Заданное значение max speed выходит за допустимые пределы. | Предупр. |
| Error 27 | Неверное передаточное число. Отношение колёс/датчика не соответствует заводским параметрам трансмиссии. | Критич. |
| Error 28 | Не совпадает VIN-номер. VIN, введённый при калибровке, не совпадает с VIN, хранящимся в памяти тахографа. | Предупр. |
| Error 29 | Ошибка параметров кузова. Тип кузова (тягач, шасси, автобус) не соответствует классификации. | Инфо |
| Error 30 | Превышение допустимого пробега. Суммарный пробег ТС после калибровки превышает 500 000 км — требуется перекалибровка. | Предупр. |
| Error 31 | Запись в журнал калибровки невозможна. Внутренний лог калибровок повреждён или переполнен. | Инфо |
| Error 32 | Некорректная дата калибровки. Дата последней поверки указана неверно или находится в будущем. | Предупр. |
| Error 33 | Невозможно записать данные ТС. Попытка записи данных автомобиля в защищённую область памяти не удалась. | Критич. |
| Код ошибки | Описание ошибки | Уровень |
|---|---|---|
| Error 34 | Ошибка оперативной памяти (RAM). Обнаружена ошибка контрольной суммы оперативного запоминающего устройства. | Критич. |
| Error 35 | Ошибка постоянной памяти (EEPROM). Данные в энергонезависимой памяти повреждены или недоступны. | Критич. |
| Error 36 | Ошибка модуля реального времени (RTC). Часы тахографа отстают или.spy Требуется синхронизация. | Предупр. |
| Error 37 | Ошибка дисплея. Повреждён или не отвечает LCD-модуль. Возможны полосы, мерцание или пустой экран. | Предупр. |
| Error 38 | Ошибка принтера. Механизм печати не инициализируется или обнаружена поломка печатающей головки. | Предупр. |
| Error 39 | Ошибка модуля связи (CAN/UART). Интерфейс обмена данными с ЭБУ автомобиля не отвечает. | Критич. |
| Error 40 | Ошибка напряжения питания. Напряжение бортовой сети выходит за пределы 9–32 В. Проверьте АКБ и генератор. | Критич. |
| Error 41 | Перегрев устройства. Внутренняя температура превысила допустимое значение. Обеспоте вентиляцию. | Критич. |
| Error 42 | Внутренняя аппаратная ошибка. Критический сбой микроконтроллера. Возможна необходимость замены устройства. | Критич. |
| Error 43 | Ошибка прошивки (firmware). Обнаружено повреждение программного обеспечения тахографа. | Критич. |
| Error 44 | Ошибка модуля криптографии (ISM). модуль безопасности не инициализирован или повреждён. | Критич. |
| Error 45 | Сбой watchdog-таймера. Устройство было принудительно перезагружено из-за зависания процессора. | Инфо |
| Error 46 | Ошибка энергонезависимой памяти. Данные архива не могут быть сохранены из-за сбоя flash-накопителя. | Критич. |
| Error 47 | Некорректная версия hardware. Обнаружена аппаратная ревизия, не поддерживаемая текущей прошивкой. | Инфо |
| Код ошибки | Описание ошибки | Уровень |
|---|---|---|
| Error 48 | Карточка водителя не установлена в слот 1. Водительское место свободно, водитель не авторизован. | Предупр. |
| Error 49 | Карточка водителя не установлена в слот 2. Пассажирское место свободно. | Инфо |
| Error 50 | Ошибка чтения карточки. Контактный чип не считывается — проверьте загрязнение контактов или повреждение карты. | Критич. |
| Error 51 | Неверный тип карточки. Вставленная карта не является водительской, фирменной или сервисной картой VDO. | Предупр. |
| Error 52 | Ошибка записи на карточку. Данные не могут быть записаны — карта заблокирована или повреждена. | Критич. |
| Error 53 | Карточка заблокирована оператором. Карта деактивирована в реестре или имеет ограничения доступа. | Критич. |
| Error 54 | Карточка повреждена. Физическое повреждение чипа или контактной площадки. Требуется перевыпуск. | Критич. |
| Error 55 | Истёк срок действия карточки. Свидетельство водителя/оператора недействительно — необходима замена. | Предупр. |
| Error 56 | Невозможно распознать PIN-код. Три последовательные ошибки ввода PIN привели к блокировке карты. | Критич. |
| Error 57 | Карточка установлена неверной стороной. Контактный чип должен быть направлен вниз к считывателю. | Инфо |
| Error 58 | Конфликт данных двух карточек. Обе водительские карты принадлежат одному лицу или содержат противоречивые данные. | Предупр. |
| Error 59 | Ошибка данных на карточке. CRC (контрольная сумма) данных карты не проходит проверку. | Критич. |
| Error 60 | Фирменная карта не распознана. Компания не зарегистрирована или карта не имеет допуска к данному тахографу. | Предупр. |
| Error 61 | Сервисная карта не распознана. Карта мастера/контролёра не имеет прав для выполнения данной операции. | Предупр. |
| Error 62 | Попытка несанкционированного доступа через карту. Обнаружена попытка изменения защищённых параметров. | Критич. |
| Error 63 | Превышение времени вождения без карты. Водитель эксплуатирует ТС более 1 минуты без вставленной карты. | Предупр. |
| Код ошибки | Описание ошибки | Уровень |
|---|---|---|
| Error 64 | Ошибка передачи данных. Потеря пакетов при обмене данными между тахографом и внешними модулями. | Предупр. |
| Error 65 | Ошибка протокола связи. Тахограф не может установить соединение по CAN-шине с ЭБУ автомобиля. | Предупр. |
| Error 66 | Ошибка считывания архива. Данные за某个 период не могут быть извлечены из внутренней памяти. | Предупр. |
| Error 67 | Неверный формат данных. Структура записанных данных не соответствует стандарту EU 165/2016. | Критич. |
| Error 68 | Повреждение базы данных. Целостность архива нарушена — возможна потеря части записей. | Критич. |
| Error 69 | Ошибка часового пояса / таймзоны. Некорректное смещение UTC при переходе между часовыми поясами. | Предупр. |
| Error 70 | Неверные показания даты и времени. Системные часы отклоняются от GPS-времени более чем на 20 секунд. | Предупр. |
| Error 71 | Ошибка обмена данными с тахо-карты. Невозможно записать или считать данные из памяти вставленной карты. | Критич. |
| Error 72 | Превышен размер архива. Внутренняя память для хранения данных заполнена. Старые записи перезаписываются. | Предупр. |
| Error 73 | Синхронизация с GPS-модулем не удалась. Время не может быть скорректировано по спутниковому сигналу. | Инфо |
| Error 74 | Ошибка интерфейса RS232. Внешний порт для считывателя / терминала не отвечает. | Предупр. |
| Error 75 | Невозможно выполнить удалённое скачивание (RDS). Сбой канала связи с сервером диспетчеризации. | Предупр. |
| Error 76 | Ошибка шифрования данных. Алгоритм шифрования не может обеспечить защиту при записи. | Критич. |
| Error 77 | Невозможно распечатать отчёт. Данные для печати повреждены или формат печатной формы некорректен. | Предупр. |
| Код ошибки | Описание ошибки | Уровень |
|---|---|---|
| Error 78 | Ошибка механизма печати. Заклинивание подающих роликов или неисправность печатающей головки. | Предупр. |
| Error 79 | Отсутствует бумага для печати. Кассета с бумагой пуста или не установлена в отсек. | Инфо |
| Error 80 | Ошибка подачи бумаги. Бумага застряла в механизме, обнаружен обрыв рулона. | Предупр. |
| Error 81 | Невозможно распечатать данные о вождении. Записи повреждены или не соответствуют формату печати. | Предупр. |
| Error 82 | Повреждение шрифтовой таблицы печати. Внутренний шрифт для термопечати недоступен. | Предупр. |
| Error 83 | Термоэлемент печати перегрет. Слишком частые операции печати вызвали перегрев головки. | Предупр. |
| Error 84 | Ошибка отображения на LCD. Пиксели не работают, полосы на экране или полная потеря изображения. | Предупр. |
| Error 85 | Подсветка дисплея неисправна. Светодиоды подсветки LCD вышли из строя или диммер повреждён. | Инфо |
| Error 86 | Кнопки управления не отвечают. Мембранные клавиши на панели тахографа заблокированы или повреждены. | Предупр. |
| Error 87 | Звуковое оповещение не работает. Пьезоэлемент для звуковых сигналов (пищалка) не активен. | Инфо |
| Error 88 | Ошибка сенсорного экрана. Если модель тахографа оснащена тачскрином — сбой калибровки сенсора. | Предупр. |
| Error 89 | Дисплей заблокирован. Тахограф находится в режиме блокировки экрана (мастер-режим). | Инфо |
| Код ошибки | Описание ошибки | Уровень |
|---|---|---|
| Error 90 | Несанкционированный доступ к настройкам. Попытка изменения защищённых параметров без сервисной карты. | Критич. |
| Error 91 | Ошибка аутентификации. Проверка подлинности ключа шифрования не пройдена. | Критич. |
| Error 92 | Подозрение на фальсификацию данных. Обнаружены признаки несанкционированного изменения записей. | Критич. |
| Error 93 | Обнаружена попытка вскрытия корпуса. Датчик вскрытия сработал — возможна попытка физического вмешательства. | Критич. |
| Error 94 | Нарушение целостности данных. Контрольная сумма архива не совпадает с хранимым значением. | Критич. |
| Error 95 | Ошибка шифрования ISM. Модуль безопасности VDO не может выполнить операцию шифрования/дешифрования. | Критич. |
| Error 96 | Попытка удаления защищённых данных. Запрещённая операция очистки архива или калибровочных данных. | Критич. |
| Error 97 | Обнаружено внешнее вмешательство в GPS-модуль. Возможна установка глушителя или подмены сигнала. | Критич. |
| Error 98 | Серийный номер устройства не совпадает. Данные в крипто-модуле и корпусе не идентичны. | Критич. |
| Error 99 | Запись события безопасности. Зафиксирована потенциально подозрительная операция в журнале безопасности. | Предупр. |
| Error E1 | Обнаружено несанкционированное перепрошивание. Попытка обновления firmware без авторизации. | Критич. |
| Error E2 | Самодиагностика модуля безопасности завершилась с ошибкой. ISM требует замены или перенастройки. | Критич. |
| Код ошибки | Описание ошибки | Уровень |
|---|---|---|
| Error F0 | Истёк срок государственной поверки. Тахограф эксплуатируется более 2 лет после последней проверки. | Критич. |
| Error F1 | Требуется техническое обслуживание. Достигнут плановый интервал ТО устройства (6 или 12 месяцев). | Инфо |
| Error F2 | Неисправна электропроводка автомобиля. Обрыв или КЗ в цепях, питающих тахограф или датчик. | Критич. |
| Error F3 | Ошибка подключения к бортовой сети. Помехи в CAN-шине или несовместимость протоколов ЭБУ. | Предупр. |
| Error F4 | Аварийное отключение питания. Напряжение бортсети упало ниже 6 В, данные могли быть потеряны. | Критич. |
| Error F5 | Нестабильное напряжение бортсети. Регулярные просадки напряжения ниже 9 В при работающем двигателе. | Предупр. |
| Error F6 | Превышение напряжения бортсети. Напряжение превысило 36 В, возможен отказ генератора или стабилизатора. | Критич. |
| Error F7 | Обнаружено перемещение ТС без авторизации. Транспортное средство двигалось при неработающем тахографе. | Критич. |
| Error F8 | Превышение максимально допустимой скорости ТС. Зафиксирована скорость более 140 км/ч для грузовиков. | Предупр. |
| Error F9 | Внутреннее событие (system event). Информационная запись в журнале о штатном событии — обычно не требует действий. | Инфо |
Полный перечень кодов неисправностей цифровых тахографов Stoneridge SE5000 / SE5300. Выберите категорию для фильтрации.
| Код ошибки | Описание ошибки |
|---|---|
| Скорость / датчик скорости | |
| DTC 01 | Сигнал скорости отсутствует. Обрыв или неисправность жгута датчика скорости. |
| DTC 02 | Частота сигнала скорости слишком низкая. Проверьте импульсное число (PPR) и настройки калибровки. |
| DTC 03 | Частота сигнала скорости слишком высокая. Возможна ошибка калибровки или неисправность датчика. |
| DTC 04 | Несовпадение скорости импульсов и GNSS. Разница превышает допустимый порог (±5 км/ч). |
| DTC 05 | Скорость транспортного средства превышает 140 км/ч. Зафиксирован превышение максимальной скорости. |
| DTC 06 | Ошибка импульсного фактора скорости (Vpp). Несоответствие параметрам калибровки. |
| Датчик движения (motion sensor) | |
| DTC 10 | Обрыв кабеля датчика движения. Проверьте соединение между тахографом и датчиком. |
| DTC 11 | Короткое замыкание кабеля датчика движения. Возможен пробой изоляции жгута. |
| DTC 12 | Неисправность датчика движения. Датчик не передаёт корректные данные оборотов КПП. |
| DTC 13 | Ошибка калибровки датчика движения. Требуется повторная калибровка на роликовом стенде. |
| DTC 14 | Некорректные параметры датчика движения. Значения частоты не соответствуют ожидаемым. |
| Карты водителя и шофёра | |
| DTC 20 | Карта водителя не вставлена в слот 1. Вставка обязательна при начале движения. |
| DTC 21 | Карта шофёра не вставлена в слот 2. Не является ошибкой, если второй водитель отсутствует. |
| DTC 22 | Ошибка чтения карты водителя (слот 1). Повреждение чипа или контактной группы слота. |
| DTC 23 | Ошибка чтения карты шофёра (слот 2). Повреждение чипа или контактной группы слота. |
| DTC 24 | Ошибка записи данных на карту водителя. Возможен переполнение памяти или сбой записи. |
| DTC 25 | Ошибка записи данных на карту шофёра. Возможен переполнение памяти или сбой записи. |
| DTC 26 | Срок действия карты водителя истёк. Требуется замена карты в уполномоченном центре. |
| DTC 27 | Срок действия карты шофёра истёк. Требуется замена карты в уполномоченном центре. |
| DTC 28 | Карта водителя заблокирована. Карта может быть деактивирована из-за нарушений. |
| DTC 29 | Карта шофёра заблокирована. Карта может быть деактивирована из-за нарушений. |
| DTC 30 | Несовпадение PIN-кода карты водителя. Введён неверный PIN при вставке карты. |
| DTC 31 | Несовпадение PIN-кода карты шофёра. Введён неверный PIN при вставке карты. |
| DTC 32 | Карта вставлена в неправильный слот или используется карта другого типа (компания вместо водителя). |
| Блок питания / напряжение | |
| DTC 40 | Напряжение питания слишком низкое (<9 В). Разряженный аккумулятор или обрыв цепи питания. |
| DTC 41 | Напряжение питания слишком высокое (>16 В). Неисправность генератора или реле-регулятора. |
| DTC 42 | Прерывание питания тахографа. Кратковременная потеря напряжения (отключение АКБ, пуск двигателя). |
| DTC 43 | Режим энергосбережения. Напряжение ниже порога нормальной работы, данные могут не записываться. |
| Внутренние ошибки тахографа | |
| DTC 50 | Внутренняя ошибка оперативной памяти (RAM). Требуется диагностика или замена платы. |
| DTC 51 | Внутренняя ошибка энергонезависимой памяти (EEPROM). Данные калибровки могут быть повреждены. |
| DTC 52 | Ошибка модуля дисплея. Неисправность ЖК-экрана или шлейфа подключения. |
| DTC 53 | Ошибка модуля печати. Неисправность встроенного принтера или отсутствие бумаги. |
| DTC 54 | Ошибка внутренней шины связи. Сбой обмена данными между модулями тахографа. |
| DTC 55 | Ошибка часов реального времени (RTC). Некорректная дата или время. Требуется синхронизация. |
| DTC 56 | Критическая внутренняя ошибка процессора. Необходима диагностика в сервисном центре. |
| DTC 57 | Ошибка датчика температуры. Внутренняя температура вне допустимого диапазона. |
| DTC 58 | Превышение допустимой рабочей температуры. Перегрев тахографа, проверьте вентиляцию. |
| GNSS (спутниковая навигация) | |
| DTC 60 | Приёмник GNSS не отвечает. Неисправность модуля или отсутствие сигнала спутников. |
| DTC 61 | Антенна GNSS не подключена или неисправна. Проверьте кабель и разъём антенны. |
| DTC 62 | Невозможно определить местоположение. Недостаточно спутников или помехи сигнала. |
| DTC 63 | Некорректные координаты GNSS. Разница между GNSS и данными датчика скорости превышает порог. |
| Калибровка | |
| DTC 70 | Данные калибровки отсутствуют. Тахограф не был откалиброван или данные стёрты. |
| DTC 71 | Данные калибровки повреждены. Требуется повторная калибровка на сервисном стенде. |
| DTC 72 | Регистрационный номер ТС не введён. Необходимо ввести госномер через сервисное меню. |
| DTC 73 | Несоответствие VIN-номера. VIN, записанный в тахографе, не совпадает с VIN ТС. |
| DTC 74 | Ошибка режима роликового стенда. Тахограф находится в режиме калибровки/проверки. |
| DTC 75 | Срок действия калибровки истёк. Требуется прохождение периодической проверки (техосмотр). |
| Запись и хранение данных | |
| DTC 80 | Ошибка записи данных тахографа. Невозможно сохранить события или состояние в память. |
| DTC 81 | Память тахографа заполнена. Требуется выгрузка данных через DDD-файл или считыватель. |
| DTC 82 | Ошибка выгрузки данных. Сбой при считывании DDD-файла с тахографа или карты. |
| DTC 83 | Отсутствует начало/конец периода работы. Не зафиксированы переключения режимов деятельности. |
| DTC 84 | Езда без вставленной карты водителя. Зафиксировано движение ТС без активной карты. |
| DTC 85 | Несколько последовательных переполнений памяти. Критическое состояние — требуется срочная выгрузка. |
| Связь и интерфейсы | |
| DTC 90 | Ошибка связи VTO (Vehicle Transfer Output). Некорректный сигнал от датчика движения к тахографу. |
| DTC 91 | Ошибка последовательного порта RS-232. Сбой обмена данными с внешними устройствами. |
| DTC 92 | Ошибка CAN-шины. Тахограф не получает данные от бортовой сети ТС. |
| DTC 93 | Внешний интерфейс не отвечает. Устройство подключения (модем, терминал) не обнаружено. |
| Безопасность и целостность | |
| DTC 95 | Обнаружена попытка вскрытия корпуса. Зафиксировано нарушение пломбы или герметизации. |
| DTC 96 | Пломба тахографа повреждена или отсутствует. Требуется повторное опломбирование на СТО. |
| DTC 97 | Обнаружены несанкционированные изменения в памяти тахографа. Возможна попытка вмешательства. |
| DTC 98 | Ошибка сертификата безопасности. Криптографическая проверка целостности данных не пройдена. |
| DTC 99 | Критическая ошибка безопасности. Тахограф заблокирован. Обратитесь в уполномоченный сервисный центр. |
| Превышение скорости (события) | |
| E-140 | Зафиксировано превышение скорости >140 км/ч. Событие записано в память тахографа и карту водителя. |
| E-160 | Превышение максимальной скорости транспортного средства. Зафиксирована скорость, недопустимая для данного типа ТС. |
| Прочие коды | |
| E-001 | Тахограф не прошёл тест при включении. Сбой аппаратного теста при подаче питания. |
| E-002 | Проверка целостности ПО не пройдена. Возможен сбой прошивки, требуется обновление. |
| E-003 | Версия прошивки не поддерживается. Требуется обновление прошивки до актуальной версии. |
| Совпадений не найдено | |
Закажите обратный звонок
Просто оставьте свой контакт